更新时间:2026-11-15 13:37:53 ip归属地:昭通,天气:多云转阴,温度:6-18 浏览次数:2 公司名称: 亿路通新材料(昭通市生产中心)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/平米 |
| 发货期限 | 3-7 天 |
| 供货总量 | 1000000㎡/ 月 |
| 运费说明 | 常规订单含物流,偏远地区 / 大货单运费另议 |
| 小起订 | 100㎡ |
| 质量等级 | 国标 GB/T 17643-2011 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 钠基膨润土、土工布、土工膜 |
| 产品品牌 | 亿路通 |
| 发货城市 | 山东省泰安市 |
| 产品型号 | GCL 防水毯、覆膜防水毯、钠基膨润土防水毯、复合防水毯 |
| 产品重量 | 4000g-6000g/㎡ |
| 适用领域 | 人工湖防渗、垃圾填埋场、水利堤坝、河道护坡、市政工程、车库顶板防渗 |
| 质量认证 | ISO9001 质量管理体系认证、国标检测报告 |
| 克重范围 | 4000g/㎡、4500g/㎡、5000g/㎡、5500g/㎡、6000g/㎡ |
| 幅宽 | 2m、3m、4m、5m、6m(可定制) |
| 长度 | 20m / 卷、30m / 卷、40m / 卷、50m / 卷 |
| 渗透系数 | ≤5×10?11cm/s |
| 膨胀指数 | ≥24mL/2g |
| 单位面积质量偏差 | ±10% |
| 应用范围 | 人工湖防渗、垃圾填埋场、水利工程、河道护坡、市政防渗、车库顶板、景观水池 |
| 范围 | 防水毯防水毯长度定制供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 昭阳区、鲁甸县、巧家县、大关县、永善县、绥江县、镇雄县、彝良县、威信县、水富市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/平米 |
| 发货期限 | 3-7 天 |
| 供货总量 | 1000000㎡/ 月 |
| 运费说明 | 常规订单含物流,偏远地区 / 大货单运费另议 |
| 小起订 | 100㎡ |
| 质量等级 | 国标 GB/T 17643-2011 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 钠基膨润土、土工布、土工膜 |
| 产品品牌 | 亿路通 |
| 发货城市 | 山东省泰安市 |
| 产品型号 | GCL 防水毯、覆膜防水毯、钠基膨润土防水毯、复合防水毯 |
| 产品重量 | 4000g-6000g/㎡ |
| 适用领域 | 人工湖防渗、垃圾填埋场、水利堤坝、河道护坡、市政工程、车库顶板防渗 |
| 质量认证 | ISO9001 质量管理体系认证、国标检测报告 |
| 克重范围 | 4000g/㎡、4500g/㎡、5000g/㎡、5500g/㎡、6000g/㎡ |
| 幅宽 | 2m、3m、4m、5m、6m(可定制) |
| 长度 | 20m / 卷、30m / 卷、40m / 卷、50m / 卷 |
| 渗透系数 | ≤5×10?11cm/s |
| 膨胀指数 | ≥24mL/2g |
| 单位面积质量偏差 | ±10% |
| 应用范围 | 人工湖防渗、垃圾填埋场、水利工程、河道护坡、市政防渗、车库顶板、景观水池 |
| 范围 | 防水毯防水毯长度定制供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 昭阳区、鲁甸县、巧家县、大关县、永善县、绥江县、镇雄县、彝良县、威信县、水富市等区域。 |


二级公路土工格栅





亿路通新材料(昭通市生产中心)将秉承“质优达标,不是我们的z u i高追求;客户满意,才是我们的z u i高定位”的经营理念,依靠雄厚的技术力量,先进的管理水平,不断开拓创新的精神,为客户提供优良的 云南昭通本地耐用型防水毯、昭通就近热复合防水毯、云南昭通本地附近6000g景观防水毯产品和优质的服务!


